| Класифікація | Централь системи безпеки з чотирма штатними каналами зовнішнього зв’язку та підтримкою датчиків з фотофіксацією |
| Тип установки | В середині приміщень |
| Кількість підключаемих пристроїв | 200 |
| Відеоспостереження | 100 камер чи відеорегистраторов |
| Користувачів | 200 |
| Кімнат | 50 |
| Груп | 25 |
| Підключаємих ReX | 5 |
| Сценаріїв | 64 |
| Підтримка датчиів MotionCam | + |
| Мобільні додатки | iOS 9.1 і вище, Android 4.4 і вище |
| Канали зв’зку | 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), 3G (WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)), LTE (FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20). Wi-Fi (802.11 b/g/n), Ethernet |
| Сигнал тревоги | |
| Час доставки | 0,15 с |
| Типи повідомлень | СМС, дзвінок, push |
| Переключення між 2G, 3G, LTE | Моментально |
| Переключення між SIM-картами | 4 хвилини |
| Зв’зок з пультом охорони | |
| Зв’язок з пультом охорони | Contact ID, SIA •Фотопідтвердження тревог передаються на ПЦС Manitou, ABsistemDC(NG) та SBN |
| Операційна система | OS Malevich |
| Живлення | 110−240 В від мережі |
| Вбудований резервний аккумулятор | Li-Ion 3 А·ч (До 15 годин автономної роботи при виключеному Ethernet та Wi-Fi) |
| Енергоспоживання від мережі | 10 Вт |
| Радіопротокол Jeweller | |
| Дальність зв’язку з датчиками | до 2000 м на відкритій місцевості, двухсторонній зв’язок між пристроями |
| Робочі частоти | 868,0−868,6 МГц |
| Саморегулльована потужність радіосигналу | до 25 мВт |
| Блочне шифрування | алгоритм AES |
| Період опитування датчиків | 12−300 секунд |
| Частотный хопінг | є |
| Радіопротокол Wings | |
| Передача серій фотографій | є |
| Перевірка доставки фотопідтверджень | є |
| Діапазон робочих температур | від −10°С до +40°С |
| Антисаботаж | |
| Захист від підробки | є |
| Сповіщення при заглушці | є |
| Тампер на відкривання та відрив | є |
| Віддалене налаштування | є |
| Розміри | 163 × 163 × 36 мм |
| Вага | 351 г |
Ціна: 13 699 грн
