Послуги / прайс робіт
Відеоспостереження
| Монтаж та підключення відеокамери (в залежності від висоти проведення робіт) | шт | 350/525 грн |
| Монтаж та підключення роботизірованої відеокамери | шт | від 500 грн |
| Монтаж відеокамери в термокожух | шт | 100 грн |
| Монтаж додаткового кронштейну | шт | 200 грн |
| Монтаж розподільної коробки накладної | шт | 75 грн |
| Монтаж та налаштування відеорегістратора/відеосерверу | шт | від 500 грн |
| Монтаж/демонтаж інших комплектуючих відеосерверу/ПК | шт | 100 грн |
| Налаштування роботизірованої IP-відеокамери | шт | 250 грн |
ДОМОФОНІЯ
| Монтаж та підключення відеопанелі виклику (багатоабонентська) | шт | від 1000 грн |
| Монтаж та підключення відеопанелі виклику (одноабонентська) | шт | від 500 грн |
| Монтаж та підключення аудіопанелі виклику | шт | від 350 грн |
| Монтаж та підключення відеодомофону | шт | від 400 грн |
| Монтаж та підключення аудіодомофону | шт | від 300 грн |
| Монтаж/демонтаж кнопки виходу (накладна/врізна) | шт | 200/250 грн |
| Монтаж/демонтаж інших комплектуючих для домофонів (корпуса, накладки і т.д.) | шт | від 100 грн |
| Налаштування домофонії (панель, додаток на телефон, підключення камер до відеодомофону) | шт | 100 грн |
СКУД
| Монтаж та підключення замка (електромагнітний/електромеханічний) накладним способом | шт | 350/400 грн |
| Монтаж рігельного замка (врізним способом) | шт | 600 грн |
| Монтаж електромеханічної засувки на двері (пластик/метал) | шт | 400/500 грн |
| Монтаж та підключення зчитувача/контролера (накладний/врізний) | шт | 500/600 грн |
| Монтаж та підключення тунікету | шт | від 1200 грн |
| Монтаж та підключення шлагбаума (на готову стійку, без рейки) | шт | від 1500 грн |
| Монтаж доводчика | шт | від 300 грн |
| Монтаж гнучкого переходу на двері | шт | 100 грн |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
| Підключення обладнання (БЖ, ДБЖ, активного мережевого обладнання тощо) без монтажу | шт | 75 грн |
| Монтаж акумулятора або блоку акумуляторів для ДБЖ вагою до 10 кг | шт | 50 грн |
| Монтаж акумулятора або блоку акумуляторів для ДБЖ вагою понад 10 кг | шт | 100 грн |
| Складання та монтаж телекомунікаційної шафи/стійки (до 50см) | шт | 350 грн |
| Складання та монтаж телекомунікаційної шафи/стійки (більше 50см) | шт | 500 грн |
| Монтаж мІкрофона | шт | 150 грн |
| Монтаж ІЧ прожектора | шт | 200 грн |
| Монтаж системи охолодження шафи | шт | 250 грн |
СКС
| Монтаж кабелю відкритим проведенням на кліпсах/стяжках | м | 13 грн |
| Монтаж кабелю відкритим проведенням з бурінням отворів в стінах з твердих матеріалів | м | 15 грн |
| Прокладання кабелю в кабель-каналі/трубі | м | 10 грн |
| Прокладання кабелю над підвісною стелею | м | 10 грн |
| Прокладання кабелю способом – по повітрю | м | 8 грн |
| Монтаж пластикового кабель-каналу або гофри на саморізах без свердління отворів | м | 10 грн |
| Монтаж пластикового кабель-каналу або гофри із свердлінням отворів у стінах із твердих матеріалів | м | 14 грн |
НАЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
| Налаштування віддаленого доступу | шт | 250 грн |
| Налаштування комутатора (не керований/керований) | шт | 150/300 грн |
| Налаштування точки доступу | шт | 250 грн |
| Налаштування маршрутизатора (для відеоспостереження, офісу та інше) | шт | 250 грн |
| Організація безшовної мережі WiFi | точка | 300 грн |
| Налаштування мережної карти | шт | 200 грн |
| Налаштування абонентського обладнання (ТВ приставка, телевізор, Wi-Fi роутер) | шт | 50 грн |
інші послуги
| Виїзд спеціаліста по заявці на технічне обслуговування | шт | 200 грн |
| Виїзд спеціаліста по заявці на технічне обслуговування (за межі міста) | км | 12 грн |
| Дігностика (без подальшого обслуговування/з подальшим обслуговуванням) | шт | 25/0 грн |
| Зварювання оптичного волокна | шт | 75 грн |
| Заміна оптичного патчкорду | шт | 50 грн |
| Заміна блока живлення для ONU, роутера | шт | 120 грн |
| Заміна оптичного пігтейлу | шт | 50 грн |
| Заміна/ ремонт абонентської коробки | шт | 50 грн |
| Обтискання кабелю “вита пара” з одного боку | шт | 25 |
| Пошук пошкодження кабелю (прозвонка) | година | 200 грн |
| Штроблення стін (в залежності від матеріалу стін) | м | 30/150 |
| Буріння отворів (в залежності від матеріалу стін та діаметру отвору) | шт | 50/300 |
| Встановлення та підключення накладної розетки інтернет/телефонної розетки | шт | 125 |
| Встановлення допоміжного ПЗ (для перегляду ТБ, прошивки, інші програми) | шт | 100 |
| Демонтажні роботи (вираховуються від вартості робіт) | % | 50 |