Цифровое ТВ(OTTV)
Каналы | Промо 50 каналов | Минимальный 179 каналов | Средний 229 каналов | Максимальный 249 каналов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1+1 HD | ||||
2 | ![]() | СТБ HD | ||||
3 | ![]() | Интер | ||||
4 | ![]() | Украина HD | ||||
5 | ![]() | Новый Канал HD | ||||
6 | ![]() | ICTV HD | ||||
7 | ![]() | К1 | ||||
8 | ![]() | К2 | ||||
9 | ![]() | НТН | ||||
10 | ![]() | НЛО TV HD | ||||
11 | ![]() | KVARTAL TV | ||||
12 | ![]() | ТЕТ HD | ||||
13 | ![]() | 2+2 HD | ||||
14 | ![]() | Мега | ||||
15 | ![]() | Zoom | ||||
16 | ![]() | UA:Перший HD | ||||
17 | ![]() | Discovery Channel | ||||
18 | ![]() | National Geographic | ||||
19 | ![]() | Nat Geo Wild | ||||
20 | ![]() | Animal Planet | ||||
21 | ![]() | Discovery Investigation ID Xtra | ||||
22 | ![]() | Setanta Sports HD | ||||
23 | ![]() | Setanta Sports+ HD | ||||
24 | ![]() | Eurosport 1 HD | ||||
25 | ![]() | Eurosport 2 HD | ||||
26 | ![]() | TV1000 Action HD | ||||
27 | ![]() | TV1000 | ||||
28 | ![]() | TV1000 World Kino | ||||
29 | ![]() | ViP Megahit HD | ||||
30 | ![]() | ViP Premiere HD | ||||
31 | ![]() | ViP Comedy HD | ||||
32 | ![]() | ViP Comedy | ||||
33 | ![]() | Sony Turbo | ||||
34 | ![]() | Sony Sci-Fi | ||||
35 | ![]() | Sony Channel HD | ||||
36 | ![]() | Sony Channel | ||||
37 | ![]() | FOX | ||||
38 | ![]() | Fox Life | ||||
39 | ![]() | TLC | ||||
40 | ![]() | Плюс Плюс HD | ||||
41 | ![]() | Nickelodeon HD | ||||
42 | ![]() | Nickelodeon | ||||
43 | ![]() | Nicktoons | ||||
44 | ![]() | Food Network HD | ||||
45 | ![]() | Travel Channel HD | ||||
46 | ![]() | Travel Channel | ||||
47 | ![]() | Travel+Adventure HD | ||||
48 | ![]() | Epic Drama HD | ||||
49 | ![]() | Hollywood HD | ||||
50 | ![]() | Hollywood | ||||
51 | ![]() | AMC | ||||
52 | ![]() | ZEE TV | ||||
53 | ![]() | Bollywood HD | ||||
54 | ![]() | Enter-фильм | ||||
55 | ![]() | Spike | ||||
56 | ![]() | Индиго TV HD | ||||
57 | ![]() | Star Cinema HD | ||||
58 | ![]() | Star Family HD | ||||
59 | ![]() | Paramount Comedy | ||||
60 | ![]() | Paramount channel | ||||
61 | ![]() | BOLT HD | ||||
62 | ![]() | Viasat Explore | ||||
63 | ![]() | Viasat Nature | ||||
64 | ![]() | Viasat History | ||||
65 | ![]() | TRAVEL GUIDE-TV HD | ||||
66 | ![]() | Наука | ||||
67 | ![]() | Терра | ||||
68 | ![]() | Фауна | ||||
69 | ![]() | Телевсесвіт HD | ||||
70 | ![]() | Дача HD | ||||
71 | ![]() | Трофей HD | ||||
72 | ![]() | Navigator TV HD | ||||
73 | ![]() | Кус-кус HD | ||||
74 | ![]() | Рыбалка ТВ HD | ||||
75 | ![]() | Insight UHD | ||||
76 | ![]() | TiJi | ||||
77 | ![]() | Gulli | ||||
78 | ![]() | Cartoon Network | ||||
79 | ![]() | Baby TV | ||||
80 | ![]() | Nick Junior | ||||
81 | ![]() | NIKI Junior HD | ||||
82 | ![]() | NIKI Kids HD | ||||
83 | ![]() | Малятко TV | ||||
84 | ![]() | Пиксель ТВ | ||||
85 | ![]() | Lale HD | ||||
86 | ![]() | Da Vinci Learning | ||||
87 | ![]() | English Club TV HD | ||||
88 | ![]() | Viasat Sport HD | ||||
89 | ![]() | Viasat Sport | ||||
90 | ![]() | Xsport HD | ||||
91 | ![]() | Mostvideo.TV HD | ||||
92 | ![]() | Cars & Stars HD | ||||
93 | ![]() | Первый автомобильный HD | ||||
94 | ![]() | M1 HD | ||||
95 | ![]() | M2 HD | ||||
96 | ![]() | MTV Dance | ||||
97 | ![]() | MTV Hits | ||||
98 | ![]() | MTV Live HD | ||||
99 | ![]() | MCM Top | ||||
100 | ![]() | Eu.Music HD | ||||
101 | ![]() | #НАШ HD | ||||
102 | ![]() | #НАШЕ music HD | ||||
103 | ![]() | #НАШЕ music 4K | ||||
104 | ![]() | ЕТНО канал HD | ||||
105 | ![]() | Music Box UA HD | ||||
106 | ![]() | 4ever music HD | ||||
107 | ![]() | InRating TV HD | ||||
108 | ![]() | FILMUALIVE HD | ||||
109 | ![]() | FILMUADRAMA HD | ||||
110 | ![]() | FILMUADRAMA | ||||
111 | ![]() | O-TV | ||||
112 | ![]() | Fireplace 4K | ||||
113 | ![]() | Aquarium 4K | ||||
114 | ![]() | Mezzo | ||||
115 | ![]() | Mezzo Live HD | ||||
116 | ![]() | Fashion one HD | ||||
117 | ![]() | Fashion TV UHD | ||||
118 | ![]() | Fashion TV HD | ||||
119 | ![]() | HD Fashion | ||||
120 | ![]() | ID Fashion HD | ||||
121 | ![]() | Fashion TV HD Ukraine | ||||
122 | ![]() | Глас | ||||
123 | ![]() | CNL | ||||
124 | ![]() | Новый Христианский | ||||
125 | ![]() | Возрождение | ||||
126 | ![]() | Надежда | ||||
127 | ![]() | EWTN | ||||
128 | ![]() | UɅ: Культура | ||||
129 | ![]() | Armenia TV Europe | ||||
130 | ![]() | Униан ТВ HD | ||||
131 | ![]() | 8 Канал HD | ||||
132 | ![]() | Бигуди | ||||
133 | ![]() | Миледи | ||||
134 | ![]() | ECO TV HD | ||||
135 | ![]() | Винтаж ТВ | ||||
136 | ![]() | Boutique TV | ||||
137 | ![]() | НАТАЛИ | ||||
138 | ![]() | Genuine TV HD | ||||
139 | ![]() | Караван TV | ||||
140 | ![]() | ATR HD | ||||
141 | ![]() | 4 канал HD | ||||
142 | ![]() | ОЦЕ HD | ||||
143 | ![]() | Правда ТУТ HD | ||||
144 | ![]() | Эпоха | ||||
145 | ![]() | 36,6 TV HD | ||||
146 | ![]() | PRM.GLOBAL HD | ||||
147 | ![]() | BamBarBia TV HD | ||||
148 | ![]() | ТРК Аверс | ||||
149 | ![]() | 12 Канал (Луцк) HD | ||||
150 | ![]() | UɅ: ВОЛИНЬ | ||||
151 | ![]() | Первый Городской Кривой Рог HD | ||||
152 | ![]() | 11 канал Дніпро | ||||
153 | ![]() | ПТРК HD | ||||
154 | ![]() | ОТВ | ||||
155 | ![]() | ІРТ | ||||
156 | ![]() | UɅ: ДНІПРО | ||||
157 | ![]() | UɅ: Донбас | ||||
158 | ![]() | МТВ HD | ||||
159 | ![]() | Сигма | ||||
160 | ![]() | ТВ7 HD | ||||
161 | ![]() | С-Плюс Славянск | ||||
162 | ![]() | UɅ:: ЗАКАРПАТТЯ | ||||
163 | ![]() | Ужгород 21 | ||||
164 | ![]() | TV5 Запорожье | ||||
165 | ![]() | Z (Запорожье) | ||||
166 | ![]() | ТРК Алекс | ||||
167 | ![]() | UɅ: ЗАПОРІЖЖЯ | ||||
168 | ![]() | ОТБ Галичина | ||||
169 | ![]() | РАI Ивано-Франковск | ||||
170 | ![]() | Коломия НТК | ||||
171 | ![]() | Снятин | ||||
172 | ![]() | UɅ: КАРПАТИ | ||||
173 | ![]() | UɅ: Київ | ||||
174 | ![]() | Киев ТВ | ||||
175 | ![]() | Kyiv.Live HD | ||||
176 | ![]() | Погляд HD | ||||
177 | ![]() | Крокус ТВ | ||||
178 | ![]() | UɅ: Крим | ||||
179 | ![]() | ТРК Черноморская | ||||
180 | ![]() | Перший Західний | ||||
181 | ![]() | Правда ТУТ Львов HD | ||||
182 | ![]() | UɅ: ЛЬВІВ | ||||
183 | ![]() | Plus | ||||
184 | ![]() | Страна Советов | ||||
185 | ![]() | ГLAS | ||||
186 | ![]() | Одесса Int | ||||
187 | ![]() | Odessa.Live HD | ||||
188 | ![]() | Южная Волна HD | ||||
189 | ![]() | ІНШИЙ | ||||
190 | ![]() | ТК Круг | ||||
191 | ![]() | Первый городской Одесса | ||||
192 | ![]() | UɅ: ОДЕСА | ||||
193 | ![]() | UɅ: Рівне | ||||
194 | ![]() | Рівне 1 HD | ||||
195 | ![]() | ITV HD | ||||
196 | ![]() | Сфера-ТВ | ||||
197 | ![]() | UɅ: Суми | ||||
198 | ![]() | A TV | ||||
199 | ![]() | Тернополь 1 HD | ||||
200 | ![]() | Телекомпанія TV-4 | ||||
201 | ![]() | ІНТБ | ||||
202 | ![]() | UɅ: ТЕРНОПІЛЬ | ||||
203 | ![]() | UɅ: Херсон (Скiфiя) | ||||
204 | ![]() | ЯТБ Херсон | ||||
205 | ![]() | Херсон плюс | ||||
206 | ![]() | TIM-ТВ | ||||
207 | ![]() | ДИТИНЕЦЬ | ||||
208 | ![]() | UɅ: Чернігів | ||||
209 | ![]() | UɅ: БУКОВИНА | ||||
210 | ![]() | TBA | ||||
211 | ![]() | Телеканал ЧЕРНІВЦІ | ||||
212 | ![]() | Чернівецький Промінь HD | ||||
213 | ![]() | Полтавське ТБ HD | ||||
214 | ![]() | Центральный Полтава HD | ||||
215 | ![]() | Місто Плюс HD | ||||
216 | ![]() | Канал Кременчук | ||||
217 | ![]() | UɅ: ПОЛТАВА | ||||
218 | ![]() | UɅ: ХАРКІВ | ||||
219 | ![]() | НІС-ТВ | ||||
220 | ![]() | UɅ: МИКОЛАЇВ | ||||
221 | ![]() | Март HD | ||||
222 | ![]() | UɅ: КРОПИВНИЦЬКИЙ | ||||
223 | ![]() | UɅ: ВІННИЦЯ | ||||
224 | ![]() | Перший Подільський | ||||
225 | ![]() | UɅ: ПОДІЛЛЯ | ||||
226 | ![]() | 33 канал HD | ||||
227 | ![]() | СОНАТА HD | ||||
228 | ![]() | Настоящее время HD | ||||
229 | ![]() | Playboy TV | ||||
230 | ![]() | Ісландія HD | ||||
231 | ![]() | РАДА | ||||
232 | ![]() | OBOZ TV HD | ||||
233 | ![]() | ЧП.info | ||||
234 | ![]() | ПРЯМИЙ HD | ||||
235 | ![]() | Україна 24 | ||||
236 | ![]() | Эспрессо ТВ HD | ||||
237 | ![]() | Апостроф TV HD | ||||
238 | ![]() | Первый Деловой | ||||
239 | ![]() | 5 Канал | ||||
240 | ![]() | BBC | ||||
241 | ![]() | CNN International | ||||
242 | ![]() | Euronews HD | ||||
243 | ![]() | Euronews | ||||
244 | ![]() | Deutsche Welle HD | ||||
245 | ![]() | Deutsche Welle (Deutsch) | ||||
246 | ![]() | TVP INFO HD | ||||
247 | ![]() | TVP Polonia | ||||
248 | ![]() | Беларусь 24 | ||||
249 | ![]() | France 24 HD |
Шаг 1 Зайдите в Google Play — для Android, или App Store — для iOS устройств |
Шаг 2 Установите приложение TRINITY TV — ТВ онлайн смартфон |
Шаг 3 Не регистрируйтесь самостоятельно. Оставьте заявку в нашем call-центре на подключение ТВ. |
Шаг 1 Скачайте Trinity Player на Ваш компьютер или ноутбук |
Шаг 2 Установите программу на Ваше устройство |
Шаг 3 Не регистрируйтесь самостоятельно. Оставьте заявку в нашем call-центре на подключение ТВ. |
Шаг 1 В меню приставки зайдите в Google Play |
Шаг 2 Установите приложение TRINITY TV Player на Вашу приставку |
Шаг 3 Не регистрируйтесь самостоятельно. Оставьте заявку в нашем call-центре на подключение ТВ. |
Шаг 1 Зайдите в Google Play из меню Вашего телевизора |
Шаг 2 Установите приложение TRINITY TV Player на Ваш телевизор |
Шаг 3 Не регистрируйтесь самостоятельно. Оставьте заявку в нашем call-центре на подключение ТВ. |